C9200L-24P-4G-RE | C9200L-24P-4X-RE | C9200L-24T-4G-RE | C9200L-24T-4X-RE | C9200L-48P-4G-RE | C9200L-48P-4X-RE | C9200L-48T-4G-RE | C9200L-48T-4X-RE | C9200-24P-RE | C9200-24T-RE | C9200-48P-RE | C9200-48T-RE | C9200-NM-4G | C9200-NM-4X | |
Тип устройства* | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор | Коммутатор |
Количество портов* | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 4 | 4 |
Базовая скорость передачи данных* | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек |
Возможность установки в стойку | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Поддержка Power over Ethernet | да | да | нет | нет | да | да | нет | нет | да | нет | да | нет | ||
Максимальная скорость uplink/SFP-портов | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек | 10 Гбит/сек | 10 Гбит/сек | 10 Гбит/сек | 10 Гбит/сек | 10/100/1000 Мбит/сек | 10 Гбит/сек |
Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Поддержка работы в стеке | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Внутренняя пропускная способность, Гбит/сек | 56 Гбит/сек | 128 Гбит/сек | 56 Гбит/сек | 128 Гбит/сек | 104 Гбит/сек | 176 Гбит/сек | 104 Гбит/сек | 176 Гбит/сек | 128 Гбит/сек | 128 Гбит/сек | 176 Гбит/сек | 176 Гбит/сек | 8 Гбит/сек | 80 Гбит/сек |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | ||
DHCP-сервер | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Поддержка IPv6 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Объем оперативной памяти, МБ | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
Объем флэш-памяти, МБ | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
Консольный порт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тип управления | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 | уровень 3 |
Web-интерфейс | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка Telnet | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка SNMP | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка RIP v1 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка RIP v2 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IGMP v1 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IGMP v2 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IGMP v3 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка OSPF | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Статическая маршрутизация | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Автоматическое определение MDI/MDIX | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка Jumbo Frame | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Поддержка IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
USB-порт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ширина, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||
Высота, мм | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Глубина, мм | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Вес, кг | 4.71 | 4.71 | 4.35 | 4.35 | 4.80 | 4.80 | 4.53 | 4.53 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | ||
Дополнительная информация | возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
возможность стекирования до 8 коммутаторов возможность установки резервного блока питания поддержка до 1000 IPv4 маршрутов |
uplink модуль 4 х 1G для Cisco Catalyst 9200 | uplink модуль 4 х 10G для Cisco Catalyst 9200 |